الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية غليزان
مصلحة الدراسة والامتحانات
مكتب الامتحانات والمسابقات
· قائمة الناجحين نهائيا للمسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في سلك المقتصدين رتبة مقتصد دورة 2015
الرقم | الإسم واللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | أكبر معامل | معدل المسار الدراسي | المعدل | قرار اللجنة |
01 | بن عودة المصطفى | 08-01-1982 | أولاد العباس | 16.80 | ناجح | ||
02 | بخدة دريس | 13-02-1975 | زمورة | 18.00 | 16.40 | ناجح | |
03 | عثمان يوسف مراد | 30-01-1988 | وادي ارهيو | 17.00 | 16.40 | ناجح | |
04 | طيبي أمين | 07-06-1986 | وادي ارهيو | 16.20 | ناجح | ||
05 | طبال فاطمة | 29-10-1989 | س/م/بن علي | 18.00 | 10.61 | 16.00 | ناجح |
06 | بن بو شيخ عائشة | 29-10-1986 | زمورة | 18.00 | 10.31 | 16.00 | ناجح |
07 | جيلالي عبد القادر | 25-11-1986 | عمي موسى | 18.00 | 10.07 | 16.00 | ناجح |
08 | ماحي جمال الدين | 15-05-1987 | زمورة | 16.00 | 11.02 | 16.00 | ناجح |
09 | بلحبيب نجاة | 20-06-1988 | زمورة | 16.00 | 10.35 | 16.00 | ناجح |
10 | مكي حفيظة | 12-06-1977 | منداس | 16.50 | 12.19 | 15.90 | ناجح |
11 | بن معمر فاطمة زهراء | 23-04-1989 | غليزان | 16.50 | 10.62 | 15.90 | ناجح |
12 | بشير امحمد | 29-08-1976 | غليزان | 18.00 | 15.60 | ناجح | |
13 | ظاهر العربي | 08-05-1983 | وادي ارهيو | 16.00 | 10.88 | 15.60 | ناجح |
14 | بن عطية براهيم | 22-03-1982 | وادي ارهيو | 16.00 | 10.56 | 15.60 | ناجح |
15 | بصباص وفاء | 04-07-1986 | بريكة | 16.00 | 10.12 | 15.60 | ناجح |
16 | مطاوي لزرق | 22-12-1992 | القلعة | 17.50 | 15.50 | ناجح | |
17 | صدوقي مصطفى | 22-02-1984 | عمي موسى | 16.50 | 15.50 | ناجح | |
18 | عسوس خديجة | 02-09-1990 | وادي ارهيو | 15.50 | 15.50 | ناجح | |
19 | بن قلاز كريمة | 30-10-1985 | غليزان | 15.40 | ناجح | ||
20 | اصغير هدى | 15-04-1988 | غليزان | 15.30 | ناجح | ||
21 | بوكريحة محمد الأمين | 26-04-1991 | وهران | 16.00 | 11.20 | 15.20 | ناجح |
22 | بن حنينة عدة | 20-10-1976 | س/م/بن علي | 16.00 | 10.17 | 15.20 | ناجح |
23 | سوكيني عيسى | 11-11-1983 | غليزان | 14.00 | 15.20 | ناجح | |
24 | بوزيان نادية | 19-04-1989 | غليزان | 17.00 | 12.93 | 15.00 | ناجح |
25 | قورين واضح | 19-07-1977 | وادي ارهيو | 17.00 | 11.02 | 15.00 | ناجح |
26 | شريفي اسماء | 07-03-1987 | غليزان | 16.00 | 15.00 | ناجح | |
27 | رواس يمينة | 08-09-1987 | غليزان | 15.00 | 11.21 | 15.00 | ناجح |
قائمة الناجحين الاحتياطيين :
الرقم | الإسم واللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | أكبر معامل | معدل المسار الدراسي | المعدل | قرار اللجنة |
01 | رحال محمد | 19-09-1990 | وادي ارهيو | 15.00 | 10.86 | 15.00 | احتياط |
02 | بكاي بوعلام | 30-07-1982 | غليزان | 15.00 | 10.80 | 15.00 | احتياط |
03 | بلعالية لزرق | 06-03-1976 | غليزان | 15.00 | 10.28 | 15.00 | احتياط |
04 | عماري ايمان | 25-03-1985 | غليزان | 14.90 | احتياط | ||
05 | بشير لزرق | 05-07-1983 | غليزان | 18.00 | 14.80 | احتياط | |
06 | قرور سعاد | 07-03-1990 | رحوية | 16.00 | 12.17 | 14.80 | احتياط |
07 | مطاوي خيرة | 19-03-1990 | غليزان | 16.00 | 10.85 | 14.80 | احتياط |
08 | بن براهيم مريم | 05-01-1977 | غليزان | 16.00 | 10.05 | 14.80 | احتياط |
09 | بن عبد الرزاق حبيبة | 27-06-1985 | منداس | 15.00 | 14.80 | ||
10 | عباس محمد الامين | 16-10-1983 | وهران | 14.00 | 11.13 | 14.80 | احتياط |
11 | بلحاج محمد خيرة | 09-07-1985 | زمورة | 14.00 | 10.79 | 14.80 | احتياط |
12 | شرفي حنان | 01-01-1984 | فرجيوة | 14.00 | 10.61 | 14.80 | احتياط |
13 | فرفوري رشيد | 19-07-1973 | غليزان | 16.50 | 14.70 | احتياط | |
14 | فوغالي نسرين | 04-07-1988 | حمام السخنة | 14.50 | 14.70 | احتياط | |
15 | بوخبزة رحمة | 16-06-1989 | غليزان | 17.00 | 14.60 | احتياط | |
16 | رقاز حسين | 19-02-1991 | مكناسة | 16.00 | 14.60 | احتياط | |
17 | راحيس خديجة | 19-07-1981 | وادي ارهيو | 15.00 | 11.38 | 14.60 | احتياط |
18 | سحنين منصورية | 11-08-1981 | وادي ارهيو | 15.00 | 10.24 | 14.60 | احتياط |
19 | سلطاني زليخة | 11-11-1989 | مديونة | 15.00 | 10.10 | 14.60 | احتياط |
20 | قصير سعاد | 10-06-1989 | غليزان | 15.50 | 14.50 | احتياط | |
21 | عيسى أسيا زكريا | 21-03-1992 | زمورة | 13.50 | 13.30 | 14.50 | احتياط |
22 | حجاج حبيب | 23-02-1986 | مكناسة | 13.50 | 10.45 | 14.50 | احتياط |
23 | بوزيد فتيحة | 21-07-1990 | غليزان | 15.00 | 12.24 | 14.40 | احتياط |
24 | زياني باي سيف الدين | 03-09-1983 | مديونة | 15.00 | 11.24 | 14.40 | احتياط |
25 | شهبة رباب | 29-04-1988 | غليزان | 14.00 | 11.34 | 14.40 | احتياط |
26 | بن زهرة فيروز | 07-03-1987 | منداس | 14.00 | 11.05 | 14.40 | احتياط |
27 | تركي عبد الرحمن | 21-04-1987 | تيارت | 14.00 | 10.95 | 14.40 | احتياط |
· نظرا لتساوي بعض المترشحين تم الفصل بينهم باللجوء إلى المقاييس المذكورة في القرار الوزاري المؤرخ في 15/07/2014لا سيما المادة 9 منه .