ملحق رئيسي للإدارة | الرتبة: | ||
الإقامة الجامعية جلاوي سعيد حي 1100 مسكن البويرة | مكان إجراء المقابلة | ||
الخميس 22 ديسمبر 2016 | تاريخ إجراء المقابلة | ||
ملاحظات | تاريخ الازدياد | الاسم و اللقب | الرقم |
1988/09/04 | دوادة محمد الأمين | 1 | |
1977/06/24 | زروقي الياقوت | 2 | |
1984/03/11 | بن عودية زهية | 3 | |
1984/09/20 | حدوش اسماعيل | 4 | |
1973/09/30 | قادوش حسينة | 5 | |
1992/10/12 | عالم عبلة | 6 | |
1990/06/06 | ميلودي الويزة | 7 | |
1993/05/03 | كريد لبنى | 8 | |
1983/07/23 | بوطارن نوال | 9 | |
1978/10/12 | ميصارة زهية | 10 | |
1988/07/02 | حمزة سعاد | 11 | |
1987/07/04 | بوعلي نصيرة | 12 | |
1992/08/06 | العباسي كريمة | 13 | |
1984/04/17 | عزوز إبراهيم | 14 | |
1975/01/22 | بشيري قدور | 15 | |
1990/07/10 | عقيل نسيمة | 16 | |
1980/12/20 | منصوري سمير | 17 | |
1990/09/09 | علاك نوال | 18 | |
1990/02/10 | بن طاهر حنان | 19 | |
1990/10/12 | لعجال حياة | 20 | |
1990/02/18 | باش محمد أمين | 21 | |
1987/12/07 | مزيود نسيمة | 22 | |
1990/03/08 | دقي حنان | 23 | |
1979/05/17 | بوبكر فتيحة | 24 | |
1990/01/14 | العطوي عديلة | 25 | |
1992/06/13 | مزاني ناصر | 26 | |
1986/01/01 | تغرين العربي | 27 | |
1980/03/08 | حميدو سماعيل | 28 | |
1987/05/03 | زيان سليمان | 29 | |
1990/02/03 | العيدي سعدية | 30 | |
1977/07/12 | لعجالي حكيم | 31 | |
1988/05/12 | تمزي حليمة | 32 | |
1983/05/18 | بوعلام الله نسيمة | 33 | |
1982/06/05 | عبد المومن ساعد | 34 | |
1987/09/27 | عبددو أحمد صغير | 35 | |
1990/07/10 | روميطة أمال | 36 | |
1988/10/03 | فضيل باشا حنان | 37 | |
1978/10/27 | واقد نادية | 38 | |
1983/05/04 | حسيني حكيمة | 39 | |
1988/11/05 | عميري إبراهيم | 40 | |
1986/03/14 | بار كريمة | 41 | |
1987/03/18 | بعلي كاهنة | 42 | |
1982/05/28 | مكي سعيد | 43 | |
1977/03/06 | بلغيت نوارة | 44 | |
1981/02/03 | شعبي دليلة | 45 | |
1990/05/24 | جماح خالدة | 46 | |
1988/08/05 | خيري سامي | 47 | |
1979/06/25 | أعراب فايزة | 48 | |
1975/07/05 | قارتي نور الدين | 49 | |
1992/03/30 | قنطاس سميحة | 50 | |
1988/10/15 | محمودي نسيمة | 51 | |
1991/05/01 | بوعود حسينة | 52 | |
1983/03/23 | عياش حفيظة | 53 | |
1981/04/19 | معتوق سعيدة | 54 | |
1992/03/23 | ولد محمد إبتسام | 55 | |
28/021991 | سليمي سعاد | 56 | |
1990/12/21 | بوراس وردية | 57 | |
1990/05/18 | أجراد كريمة | 58 | |
1989/02/01 | بغدالي يمينة | 59 | |
1980/12/11 | بوجناح نوال | 60 | |
1982/01/03 | يوسف جميلة | 61 | |
1989/05/20 | بلحجار وردية | 62 | |
1985/08/01 | قنون فايزة | 63 | |
1992/09/07 | معاش خديجة | 64 | |
1992/02/04 | بلخير فاطمة | 65 | |
1980/05/12 | ذياب جفال ذهبية | 66 | |
1991/01/29 | محوش حنان | 67 | |
1984/01/07 | حمودي حسيبة | 68 | |
1986/09/29 | يونسي وهيبة | 69 | |
1986/10/10 | سيريج سامية | 70 | |
1992/05/17 | غضبان حنان | 71 | |
1986/11/28 | زقان وردية | 72 | |
1979/01/01 | قتال نجاة | 73 | |
1981/02/25 | بويزري حليمة | 74 | |
1979/06/15 | بويزري حورة | 75 | |
1990/11/02 | زوار صورية | 76 | |
1991/10/03 | بلحارث صبرينة | 77 | |
1985/05/30 | عميري مريم | 78 | |
1987/11/02 | شاطبي لامية | 79 | |
1990/05/26 | جرالفلية ليندة | 80 | |
1988/08/22 | سعيداني سلوى | 81 | |
1987/01/05 | مرزوق ذهبية | 82 | |
1986/06/13 | توامي حمزة | 83 | |
1985/06/23 | أمعزوز عبد الحكيم | 84 | |
1989/06/26 | عنتر لامية | 85 | |
1988/03/22 | أوديع نعيمة | 86 | |
1987/10/01 | يونسي يزيد | 87 | |
1990/05/24 | منقلاتي ذهبية | 88 | |
1984/08/04 | بلخير فضيلة | 89 | |
1987/08/28 | مخطاري وردة | 90 | |
1983/12/17 | بن غرابي أمينة | 91 | |
1986/01/16 | زكري لويزة | 92 | |
1977/02/12 | مسلم شهرزاد | 93 | |
1991/05/14 | سيد أحمد فارس | 94 | |
1984/11/26 | بطاهر فايزة | 95 | |
1983/10/30 | فرقاني أمينة | 96 | |
1991/01/08 | خداش نسلة | 97 | |
1991/01/26 | قويسم دحمان | 98 | |
1983/09/24 | قاوش نورة | 99 | |
1991/09/28 | أوجيط وفاء | 100 | |
1988/12/12 | حدان نوال | 101 | |
1988/02/22 | فريش حنان | 102 | |
1975/04/21 | جبري نورة | 103 | |
1990/09/25 | صايت حكيم | 104 | |
1981/05/13 | عقيل رابح | 105 | |
1981/09/09 | حميد نصيرة | 106 | |
1984/06/29 | محمد مرابط أمينة | 107 | |
1987/02/24 | محمادي كريمة | 108 | |
1985/02/27 | بوكريف ليلى | 109 | |
1989/03/12 | طهراوي جميلة | 110 | |
1976/07/02 | إرناتن نعيمة | 111 | |
1984/06/08 | كري دليلة | 112 | |
1987/02/14 | زبيري فهيمة | 113 | |
00/00/1991 | عركات دليلة | 114 | |
1974/09/26 | بن طيب ذهبية | 115 | |
1980/02/29 | قاسي وافية | 116 | |
1989/05/25 | بن غرابي سهام | 117 | |
1990/12/05 | بن عمارة سمعا | 118 | |
1990/11/11 | بوترعة فضيلة | 119 | |
1990/12/06 | شرفاوي مريم | 120 | |
1986/09/06 | عباس حكيم | 121 | |
1986/03/07 | أجراد زهرة | 122 | |
1987/08/10 | مرزوق ليندة | 123 | |
1976/04/27 | أوشن حكيمة | 124 | |
1988/12/20 | مادي إبراهيم | 125 | |
1981/12/18 | بهلول سامية | 126 | |
1987/10/17 | رحماني كريمة | 127 | |
1981/11/16 | صوالح فريد | 128 | |
1988/10/29 | زيرق حسين | 129 | |
1983/02/20 | بودربال سوهيلة | 130 | |
1988/06/08 | ناصر شريف صونية | 131 | |
1979/01/29 | نجاع أعمر | 132 | |
1984/07/16 | لهوازي حسيبة | 133 |
قائمة مترشحي ملحق رئيسي للادارة 2016. ديوان الخدمات الجامعية البويرة
شاهد أيضاً
التعليقات
اترك تعليق ''تم '' ادا وصلك المنشور و شاركه في المجموعات التعليمية كي تفيد غيرك الدال على الخير كفاعله
للمزيد زر موقعنا www.ecoledz.net و

في حالة وجود أي مشاكل أو استفسار يرجى كتابة تعليق في الأسفل أو مراسلتنا عبر الصفحة الرسمية للموقع على الفيس بوك:
إرسال تعليق